![](http://www.afip.gob.ar/images/f960/DATAWEB.jpg)
Ceven S.A
Visa
1 Cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 305.496 | $ 916.487 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 181.584 | $ 1.089.502 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 145.232 | $ 1.307.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 127.074 | $ 1.524.886 |
Visa Débito
Débito | $ 719.999 |
American Express
1 cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 308.928 | $ 926.783 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 185.028 | $ 1.110.166 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 150.264 | $ 1.352.374 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 132.408 | $ 1.588.894 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 719.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 719.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 719.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 719.999 |
CMR Mastercard
1 cuota | $ 719.999 |
Cabal
1 Cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 278.616 | $ 835.847 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 155.556 | $ 933.335 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 97.536 | $ 1.170.430 |
Cabal Débito
Débito | $ 719.999 |
Maestro
Débito | $ 719.999 |
Mastercard
1 Cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 305.496 | $ 916.487 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 181.584 | $ 1.089.502 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 145.232 | $ 1.307.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 127.074 | $ 1.524.886 |
Mastercard Débito
Débito | $ 719.999 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 719.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 719.999 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 719.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 719.999 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 719.999 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 cuota | $ 719.999 |
Mastercard Banco Galicia
1 Cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 305.496 | $ 916.487 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 181.584 | $ 1.089.502 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 145.232 | $ 1.307.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 127.074 | $ 1.524.886 |
Visa Banco BBVA
1 Cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 305.496 | $ 916.487 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 181.584 | $ 1.089.502 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 145.232 | $ 1.307.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 127.074 | $ 1.524.886 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 719.999 |
Visa Banco ICBC
1 cuota | $ 719.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 305.496 | $ 916.487 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 181.584 | $ 1.089.502 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 145.232 | $ 1.307.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 127.074 | $ 1.524.886 |
Compra con tranquilidad
Detalles técnicos
Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language
Procesador
AMD Ryzen™ 3 7320U (aumento máximo del reloj hasta 4,1 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos)
Memoria, estándar
Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada)
Ofertas Especiales
Controladores, Manuales y Soporte