Kijelző mérete (képátló) | 68,6 cm (27 hüvelyk) |
Képernyő típusa | IPS Black |
Megjelenítési jellemzők | Egyszeri bekapcsolás; AMD FreeSync™ Premium; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; HP Eye Ease; IPS Black; Környezetifény-érzékelő; KVM-kapcsoló; Láncba kapcsolás; Kép a képben; Képenkénti megjelenítés; Pantone tanúsítvány; Gyárilag beállított színkalibrálás; HP User Color recalibration |
Színskála | 100% sRGB; 98% Display P3 |
Képernyőn megjelenő vezérlők | Színes; Kép; Bemenet; Be-/kikapcsolás; Menü; Kezelés; Információk; Kilépés; Osztott képernyő |
Felbontás (natív) | QHD (2560 x 1440) |
Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
Kontrasztarány | 2000:1 |
Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
Fényerő | 400 nit |
Képponttávolság | 0,23 x 0,23 mm |
Fátyolosodás | 25% |
USB Type-A | 5 db USB Type-A 10 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez, 7,5 wattal) |
USB Type-C®, videóbemenet | 1 Thunderbolt™ 4 és USB Type-C®, 40 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 100 W-ig, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-kimenet láncba kapcsoláshoz (15 W-os töltéshez) |
USB Type-C®, adatforgalom | 1 db USB Type-C® 10 Gb/s feltöltési jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 15 W-ig) 1 USB Type-C®, 10 Gb/s jelátviteli sebesség (15 W-os töltés) |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
DisplayPort™-kimenet | 1 DisplayPort™ 1.4-kimenet |
HDCP | Igen, DisplayPort™, HDMI és Thunderbolt™ |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Kamera | Beépített kamera nélkül |
VESA-rögzítés | 100 x 100 mm (rögzítővel együtt) |
Minimális méretek (sz x h x m) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm |
Méretek állvánnyal (sz x h x m) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm |
Csomag méretei (sz x h x m) | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm |
Tömeg | 7 kg |
Csomag tömege | 10,3 kg |
A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
forgathatóság | ±45° |
Döntés | –5 és +20° között |
Vízszintes betekintési szög | 178° |
Függőleges betekintési szög | 178° |
Oldalarány | 16:9 |
Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
Keret | 4 oldalon szegély nélküli |
Görbület | Síkképernyős |
Levehető állvány | Yes |
Kijelzőterület (metrikus) | 59,67 x 33,57 cm |
Magasságállítási tartomány | 150 mm |
Frissítési gyakoriság (maximális) | 120 Hz |
Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–190 kHz |
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–120 Hz |
Villódzásmentes | Igen |
Keménység | 3H |
Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) |
Panel bitmélysége | 10 bites (8 bites + FRC) |
forgatható | ±90° |
Képpont/hüvelyk (PPI) | 109 ppi |
Felbontás (maximum) | QHD (2560 x 1440 120 Hz-en) |
Kezelőszoftver | HP Display Center; HP Display Manager |
Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
Tápegység típusa | Belső |
Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
Működési hőmérséklet-tartomány | 5–35°C |
Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 90% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 15%-ban újrahasznosított acélból készült; 90% újrahasznosított alumínium |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1887614 |
Energiahatékonysági osztály emblémája | |
Energiahatékonysági osztály címkeképe | |
A doboz tartalma | Monitor; Thunderbolt™-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Színkalibrációs jelentés; VESA-rögzítőadapter |
Jótállás | HP hároméves korlátozott jótállás |