HP Series 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 Monitor - 727pu (8J9E6UT)
Ekrano dydis (įstrižainė) | 68.6 cm (27") |
---|---|
Ekrano tipas | IPS Black; LCD |
Ekrano ypatybės | Single Power ON; AMD FreeSync™ Premium; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; HP Eye Ease; IPS Black; Ambient light sensor; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; Pantone validated; Factory color calibration; HP User Color recalibration |
Spalvų spektras | 100% sRGB; 98% Display P3 |
Valdikliai ekrane | Color; Image; Input; Power; Menu; Management; Information; Exit; Split screen |
Raiška (savoji) | QHD (2560 x 1440) |
Palaikomos skiriamosios gebos | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
Kontrastingumas | 2000:1 |
Ekrano kontrasto santykis (dinaminis) | 10000000:1 |
Ryškumas | 400 nits |
Atstumas tarp taškų | 0.23 x 0.23 mm |
Migla | 25% |
A tipo USB jungtis | 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W) |
C® tipo USB vaizdo įvestis | 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging) |
C® tipo USB duomenys | 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15 W charging) |
Eternetas | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
„Displayport™“ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
„DisplayPort™ Out“ | 1 DisplayPort™ 1.4-out |
HDCP technologija | Yes, DisplayPort™, HDMI and Thunderbolt™ |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Internetinė kamera | No integrated camera |
VESA tvirtinimas | 100 x 100 mm (bracket included) |
Maksimalūs matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 61.34 x 7.45 x 35.4 cm (without stand) |
Matmenys su stovu (plotis x gylis x aukštis) | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
Pakuotės matmenys (P x I x A) | 71.5 x 16.1 x 45.5 cm |
Svoris | 7 kg (with stand) |
Pakuotės svoris | 10.3 kg |
Ekrano priežiūra | Anti-glare |
pakreipimas | ±45° |
Pakreipimas | -5 to +20° |
Horizontalus matymo kampas | 178° |
Vertikalus matymo kampas | 178° |
Vaizdo mastelis | 16:9 |
Foninio apšvietimo tipas | Edge-lit |
Rėmelis | 4-sided borderless |
Kreivės | Flat |
Nuimamas stovas | Yes |
Rodymo sritis (metrinė sistema) | 59.67 x 33.57 cm |
Aukščio reguliavimo intervalas | 150 mm |
Refresh Rate (maximum) | 120 Hz |
Atsako laikas | 5ms GtG (with overdrive) |
Ekrano nuskaitymo dažnis (horizont.) | 30-190 kHz |
Ekrano nuskaitymo dažnis (vertik.) | 48-120 Hz |
Nemirga | Yes |
Standumas | 3H |
Silpna mėlyna šviesa | Yes, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
Skydelio bitų gylis | 10 bit (8 bit + FRC) |
pasukimas | ±90° |
Pikseliai colyje (ppi) | 109 ppi |
Raiška (didžiausia) | QHD (2560 X 1440 @ 120 Hz) |
Administravimo programinė įranga | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Fizinė sauga | Security lock-ready |
Galia | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Maitinimo tipas | Internal |
Darbinės drėgmės diapazonas | 20 to 80% RH (non-condensing) |
Darbinės temperatūros intervalas | 5 to 35°C |
Darbinės temperatūros intervalas | 41 to 95°F |
Aplinkosauga | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
Energijos naudojimo efektyvumo klasė | F |
Energijos efektyvumo klasės išorinis URL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1887614 |
Energijos naudojimo efektyvumo klasės logotipas | |
Energijos naudojimo efektyvumo klasės etiketės atvaizdas | |
Kas yra dėžėje | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
Gamintojo garantija | HP three-year limited warranty |